Указанные цены действительны до 30 апреля 2021 г. Прайс под генпланом.
Если Генплан не отображается, нажмите здесь.
Участки 187-199, 216-231: новый объем, сейчас прокладываются дороги, подводится электричество, стоимость сотки- 19 тыс. рублей.

Участок | Площадь, соток | Цена сотки, руб | Стоимость участка, руб |
---|---|---|---|
234 | 15, 33 | 27 000 25 000 | 413 910 383 250 |
235 | 15, 33 | 27 000 25 000 | 413 910 383 250 |
236 | 15, 32 | 27 000 25 000 | 413 640 383 000 |
237 | 15, 32 | 27 000 25 000 | 413 640 383 000 |
238 | 15, 33 | 27 000 25 000 | 413 910 383 250 |
239 | 15, 34 | 27 000 25 000 | 414 180 383 500 |
240 | 15, 24 | 27 000 25 000 | 411 480 381 000 |
241 | 15, 01 | 27 000 25 000 | 405 270 375 250 |
243 | 15, 10 | 27 000 25 000 | 407 700 377 500 |
245 | 15, 09 | 27 000 25 000 | 407 430 377 500 |
247 | 15, 09 | 27 000 25 000 | 407 430 377 500 |
248 | 15, 11 | 27 000 25 000 | 407 970 377 750 |
249-А | 8, 01 | 29 000 19 000 | 232 290 152 000 |
265 | 15, 14 | 27 000 25 000 | 408 780 378 500 |
272 | 15, 06 | 27 000 25 000 | 406 620 377 500 |
273 | 15, 20 | 27 000 25 000 | 410 400 380 000 |
274 | 15, 20 | 27 000 25 000 | 410 400 380 000 |
275 | 15, 19 | 27 000 25 000 | 410 130 379 750 |
287 | 15, 53 | 27 000 25 000 | 419 310 388 250 |
288 | 15, 5 | 27 000 25 000 | 418 500 387 500 |
294 | 15, 52 | 27 000 25 000 | 419 040 388 000 |
295 | 15, 52 | 27 000 25 000 | 419 040 388 000 |
296 | 15, 51 | 27 000 25 000 | 418 770 387 750 |
297 | 10, 00 | 29 000 27 000 | 290 000 270 000 |
298 | 15, 76 | 27 000 25 000 | 425 520 394 000 |
307 | 20, 81 | 27 000 23 500 | 561 870 489 035 |
325-А | 5, 00 | 29 000 25 000 | 145 000 125 000 |
326 | 15,59 | 27 000 25 000 | 420 930 389 750 |
Оставьте свой номер телефона, мы перезвоним вам в течение 15 минут и расскажем всё о поселке.
Звоним с 10.00 до 20.00. Если оставили заявку в нерабочее время- позвоним утром.